Zotion Zirconia Sintering Instruction
May 08, 2019| 
Ar gyfer y disg Zotion zirconia (wedi'i huwchraddio) ar ôl Chwefror 2019, cynghorwn ddilyn y siart suddo newydd. Ar ôl mil o brofion gan ein labordy ein hunain, mae ein hadran dechnegol yn cynghori y gall ein disgiau zirconia newydd gael eu suddo'n gyflym yn y ffordd ganlynol sy'n fwy hyblyg yn ôl ceisiadau gwahanol cleientiaid.
Cam | Dechrau Tymheredd (℃) | Tymheredd Diwedd (℃) | Amser (min) | Cyflymder (℃ / Min) |
1 | 50 | -2.0 | 0 | O gam 2 |
2 | 50 | 300 | 40 | 7.5 |
3 | 300 | 800 | 100 | 5 |
4 | 800 | 1300 | 200 | 2.5 |
5 | 1300 | 1530 | 46 | 5 |
6 | 1530 | 1530 | 120 | daliad |
7 | 1530 | Tymheredd ystafell | Cŵl naturiol | |
Hen Siart Sintering ar gyfer disg Zotion Zirconia
A. Gall cyflymder cyflymder sy'n codi benderfynu yn ôl cais gwahanol gleientiaid.
B. Os yw cyflymder uchel yn codi cyflymder, daliwch 1450 ℃ hirach yn gymharol, os yw cyflymder y tymheredd yn codi yn is, gall ddal 1450 ℃ yn gymharol gymharol.
C. pwynt allweddol y siart suddo newydd hon yw'r tymheredd uchaf 1450 ℃.
cam | Dechrau Tymheredd (℃) | Tymheredd Diwedd (℃) | Amser (min) | Cyflymder (℃ / min) |
1 | 0 | 1450 | 97-290 | 5-15 |
2 | 1450 | 1450 | 120-150 | daliad |
3 | 1450 | Tymheredd ystafell | Cŵl naturiol | |
Siart suddo newydd


